Ruta 40 vs. Carretera Austral |
||
Ein Reisebericht von chilereisen.at mit vielen Fotos von einer Tour durch Patagonien | ||
Startseite Fotos Bericht Nützliches Wir Facebook Suchen |
Kurzbericht
Datum | Fotos [1] | ||
05.11.2013 | Ankunft in Puerto Varas [2] | ||
06.11.2013 | Puerto Varas | ||
07.11.2013 | Auf nach Patagonien! Der heutige Tag verlief ganz anders als ursprünglich geplant. Eine Demonstration von Gemeindebediensteten vor Loncoche zwang uns, auf der Autobahn umzukehren und den Grenzübergang beim Paso Cardenal Samoré nach Argentinien zu nehmen. Statt in Junín de los Andes übernachteten wir daher etwas außerhalb von Bariloche in einer Cabaña bei der Hosteria Valle del Sol auf der Halbinsel Llao Llao. | ||
08.11.2013 | Irgenwie wollten wir die gestern verlorenen Kilometer und die verlorene Zeit wieder gutmachen. Eine längere Etappe bis zum Dunkelwerden stand uns bevor. Also ging´s von Bariloche über El Bolsón und Esquel nach Sarmiento. In Leleque besuchten wir das von Franco Benetton gesponsorte Museum und anschließend den Atalio Curiñanco, einen Mapuche, Widersacher von Benetton, in der Comunidad Santa Rosa. Die Benetton-Brüder besitzen in dieser Gegend eine Million Hektar Land. Die Comunidad Santa Rosa versteht sich als ein von den Mapuches zurückerobertes Gebiet von 1000 Hektar. | ||
09.11.2013 | Von Sarmiento über die Erdölstadt Caleta Olivia bis Puerto San Julián. Highlight des heutigen Tages war die Fahrt und der Besuch des Bosque Petrificado bei Jaramillo. Die versteinerten Bäume sehen aus, als wären sie erst gestern gefällt und mit der Motorsäge zerlegt worden. Vor Puerto San Julián machten wir noch einen Abstecher zum Circuito Costero am Atlantik, um die seltenen Commerson-Delfine zu sehen. Diese zeigten sich heute leider nicht, stattdessen konnten wir Seelöwen und Rotfußkormorane beobachten. | ||
10.11.2013 | Nach einer kurzen Runde in Puerto San Julián, um von dort noch ein paar Eindrücke mitzunehmen, machten wir uns auf den Weg zu unserem eigentlichen ersten Ziel, El Chaltén. Die 450 km wären ja schnell geschafft gewesen, wären nicht die Hälfte davon Schotterpisten und Baustellen. So dauerte es doch fast bis zum Abend, bis wir uns in der Hosteria El Kalenshén in El Chaltén einquartieren konnten. Auf Empfehlung des Hotelbesitzers aßen wir dann dort auch gleich zu Abend. | ||
11.11.2013 | Schönes Wetter sieht anders aus. Fitz Roy und Cerro Torre ließen sich heute nicht blicken. Nach einer kleinen Wanderung zum Chorrillo del Salto, einem Wasserfall in der Nähe von El Chaltén, unternahmen wir heute eine Bootsfahrt auf dem Lago Viedma zum Viedma-Gletscher. Beeindruckend waren auch die vielen Eisberge im See, an denen unser Boot vorbeifuhr. | ||
12.11.2013 | Ein Wandertag sollte es heute werden. Strahlenden Sonnenschein gab es zwar auch heute noch nicht, aber wenigstens regnete es nicht. Noch nicht! Also machten wir uns auf den Weg zur Laguna Torre. Gerd ist Segler. Wind und hohe Wellen machen ihm nichts aus. Steiles, felsiges Gelände im Gebirge sind aber nicht sein Ding. So beschlossen Regine und Gerd bereits beim Mirador Torre umzukehren und am Nachmittag in El Chaltén umher zu bummeln. Es bedurfte einiger Überredungskünste, bis die beiden Arvid überzeugt hatten, allein weiterzugehen. | ||
13.11.2013 | Der Wettergott hatte doch noch ein Einsehen mit uns. Die Berge präsentierten sich heute ganz ohne Wolken, sodass Gerd doch noch ein paar tolle Fotos schießen konnte. Dann mussten wir aber weiter nach El Calafate zum Perito-Moreno-Gletscher, von dem sich immer noch hartnäckig das Gerücht hält, er würde nicht zurückgehen, wie fast alle Gletscher weltweit. Das ist natürlich Unsinn. Sehenswert ist der Gletscher aber allemal. Das Abendessen im Koi Mahik (Haus Mahik) war ausgezeichnet. | ||
14.11.2013 | Wir verlassen unseren südlichsten Punkt und fahren auf der Ruta 40 zurück. Am frühen Nachmittag treffen wir in Gobernador Gregores, einem fürchterlichen Kaff mitten in der Pampa ein. Eine Weiterfahrt bis Bajo Caracoles oder Perito Moreno wäre nicht sinnvoll gewesen, weil wir ja noch die Cuevas de las Manos besichtigen wollten. Arvid kennt die Quartiere in Bajo Caracoles und meinte, man sollte diese nur im äußersten Notfall in Anspruch nehmen. Bei einer Weiterfahrt bis Perito Moreno müssten wir auf den Besuch der Höhlen verzichten. | ||
15.11.2013 | Die Cuavas de las Manos liegen etwa 50 km abseits der Ruta
40, zu erreichen nur über eine Schotterpiste, die ihrem Namen alle Ehre
macht. Wir sind uns einig. Der Cañadon del Rio Pinturas, die Schlucht,
in der sich die Höhlen befinden, sowie die Höhlen mit den
Felsmalereien sind wirklich sehenswert. Das heutige Etappenziel, Los Antiguos erreichten wir am frühen Abend. |
||
16.11.2013 | Die Kontrollen an der Grenze waren diesmal besonders genau. Nach Chile darf man keinen Sprit im Reservekanister mitnehmen. Mit unserem vollen Kanister mussten wir zurück zur Tankstelle nach Los Antiguos. Nach eingem Hin und Her durften wir schließlich den beiden dort anwesenden Tankwarten 25 Liter Superbenzin schenken. Immerhin war damit unsere Weiterfahrt entlang des Lago General Carrera bis Puerto Tranquilo gesichert. Eine abenteuerliche Bootsfahrt zwischen meterhohen Wellen zu den berühmten Marmorhöhlen ging sich dort auch noch aus. | ||
17.11.2013 | Carretera Austral, das bedeutet Ripio, Schlamm- und Schotterpiste. Das hatten wir auch gestern schon den ganzen Tag. Heute gab es dieses Carretera-Austral-Feeling bis Cerro Castillo vor Coyhaique und dann nochmal ab der Abzweigung nach Puerto Cisnes bis Puyuhuapi. Besonders dieses letzte Stück hatte es in sich. Schotter mit übelsten Schlaglöchern, dazu noch eine Baustelle nach der anderen. Regen und Schlamm sowie die schweren Baumaschinen hatten der Straße noch zusätzlich zugesetzt. Kein Wunder, dass wir erst am Abend in Puyuhuapi ankamen. | ||
18.11.2013 | Der dritte Ripio-Tag hintereinander: Wir verließen Puyuhuapi, nicht ohne vorher noch der Teppichweberei Hopperdietzel einen Besuch abzustatten. Über La Junta, Santa Lucia und Futaleufú ging es wieder rüber nach Argentinien bis Trevelin. |
||
19.11.2013 | Von Trevelin über Esquel, El Bolsón, Bariloche, am Río Limay und am Puclaro-Stausee entlang bis Junín de los Andes. Alles auf Asphalt. Da kann nichts mehr passieren. Falsch gedacht! 25 km vor Junín de los Andes hörten wir plötzlich ein ungewöhnliches im lauter werdendes Geräusch. Wir hatten das, wovon wir auf den bisherigen mehr als 5000 Kilometern glücklicherweise verschont geblieben waren - eine Platten. Wer weiß, wie die Sache ausgegangen wäre, hätte uns nicht ein argentinisches Paar beim Reifenwechsel geholfen. Der Reifenwechsel bei unserem Nissan Terreno stellte sich nämlich als extrem kompliziert heraus, weil man zum Lösen des unter der Ladefläche befindlichen Ersatzreifens mit einer etwa 80 cm langen Stange eine Stelle treffen muss, die man nur sehr schwer sieht. | ||
20.11.2013 | Zurück nach Puerto Varas: Die Route über Junín de los Andes, Paso Mamuil Malal, Pucón und Villarrica hatten wir deshalb gewählt, weil wir auf unserer Chilereise auch einen richtigen Araukarienwald sehen wollten. Den gibt es vor der Grenzstation am Paso Mamuil Malal. Ein kurzer Stopp in Pucón am Villarrica-See hat uns überzeugt, dass wir dort auf unserer Rückreise nach Santiago nicht mehr Halt machen müssen. Eine Vulkanbesteigung hatten wir nicht geplant. Ansonsten ist Pucón eher was für Leute, die den touristischen Trubel lieben. | ||
21.11.2013 | Da wir bei unserer Ankunft von der Umgebung von Puerto Varas noch nicht viel gesehen hatten, machten wir heute das, was alle Touris hier machen: Wir fuhren zu den Saltos de Petrohué, zum Lago Todos los Santos und auf den Vulkan Osorno. | ||
22.11.2013 | Unseren letzten Tag in Puerto Varas nutzten wir, um einen Ausflug zu einer großen Seelöwenkolonie bei Caleta La Arena zu unternehmen. Beeindruckend dabei war, wie nahe wir mit dem Fischerboot an die Tiere, die uns ebenso neugierig beäugten wie wir sie, herankamen. Es war jedenfalls ein schöner Abschluss unserer Patagonienreise. | ||
23.11.2013 | Abreise |
[1]
Gezeigt wird hier das jeweils erste Foto des betreffenden Tages.
[2] In dem Bericht werden die
Übernachtungsorte des jeweiligen Tages fett angezeigt.
© Fotos: Gerd Leifgen, München, Deutschland - © Text +Web: Arvid Puschnig, Hosteria Outsider, Puerto Varas, Chile